Guarnizione O-ring in gomma standard di fabbrica cinese

- Only Rubber
- XIAMEN
- 60 giorni
- 2500 tonnellate al mese
Colore: come requisito
Materiale: gomma siliconica FKM
Stile: O-ring di tenuta meccanica STRISCIA DI TENUTA
Personalizzazione: Dimensioni (Ordine minimo: 5000 pezzi)
Spedizione: Support Express · Trasporto marittimo · Trasporto terrestre · Trasporto aereo
Gli anelli sono disponibili nei seguenti elastomeri:
NOME | CODICE | CODICE ASTM D2000 |
Gomma nitrile | Ciao-N/NBR | BF, BG, BK, CH |
Gomma etilene propilene | EPDM | AA, BA, CA, DA |
Gomma di silicone | VMQ SI | FC, FE, GE |
Nitrile idrogenato | HNBR | DH |
Gomma poliacrilica | PA, ACM | DF, DH, EH |
Gomma stirene-butadiene | Cfr | aa |
Gomma fluorocarbonio | FPM, FKM, VITON | HK |
Gomma siliconica fluorurata | FVMQ | FK |
Gomma policloroprenica | CR | BS, SE |
Gomma butilica | IIR | NON |
Gomma naturale | No. | aa |
Gomma poliuretanica | POTEVO | BG |
Gomma siliconica liquida | LSR | FC, FE, GE |
Informazioni sul prodotto | |
Nome | O-RING |
tipo di materiale | NBR, EPDM, SILICONE, FKM, SBR, NR, ecc. |
Gamma di durezza | 20-90 Riva A |
Colore | Qualsiasi colore va bene |
Dimensione | AS568, PG e O-ring non standard |
Standard di tolleranza | AS568, ISO2768-M o ISO3302-1:2014 CLASSE M2 |
Caratteristica materiale | Vedi sotto le proprietà dei materiali in gomma |
Applicazione | Per tutti i settori |
Certificati | FDA, UL, NSF61, KTW, W270, ACS, AS4020, WRAS, EN681, EN549, ROHS, REACH, USP CLASSE VI |
OEM/ODM | A disposizione |
Dettagli d'imballaggio | Sacchetti di plastica PE quindi al cartone / secondo la tua richiesta |
Capacità di produzione e tempi di consegna | |
Capacità produttiva | 2500 tonnellate al mese |
Tempi di consegna | 7 giorni per prototipi e campioni, 14 giorni per stampi di produzione, 14-28 giorni per MOQ |
Termini di spedizione e pagamento | |
Porto di carico | XiaMen/altro porto come vuoi |
metodo di spedizione | MARE, ARIA, DHL, UPS, FEDEX, TNT, ECC. |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Specifiche della gomma e standard di ispezione | |
Criteri di accettazione della qualità | ISO2015/BSCI... Secondo i requisiti del cliente |
Tabella di tolleranza dell'O-ring:
ID/mm | Tolleranza(±) | ID/mm | Tolleranza(±) |
1,50 | 0.10 | 381.01-394.00 | 1.77 |
1.51-14.00 | 0.12 | 394.01-418.00 | 1.90 |
14.01-25.00 | 0,22 | 418.01-431.00 | 2.03 |
25.01-30.00 | 0,25 | 431.01-470.00 | 2.15 |
30.01-38.00 | 0.30 | 470.01-533.00 | 2.28 |
38.01-42.00 | 0,33 | 533.01-558.00 | 2.54 |
42.01-48.00 | 0,38 | 558.01-583.00 | 2.66 |
48.01-57.00 | 0,43 | 583.01-610.00 | 2.79 |
57.01-64.00 | 0,45 | 610.01-634.00 | 2.92 |
64.01-73.00 | 0,50 | 634.01-660.00 | 3.04 |
73.01-89.00 | 0,60 | 660.01-999.00 | 5.00 |
89.01-102.00 | 0,68 | CS/mm | Tolleranza(±) |
102.01-105.00 | 0,71 | 2.00 | 0.07 |
105.01-125.00 | 0,76 | 2:01-3:00 | 0.07 |
125.01-153.00 | 0,88 | 3.01-4.00 | 0.10 |
153.01-178.00 | 1.01 | 4.01-17.00 | 0.12 |
178.01-203.00 | 1.41 | 5.01-7.00 | 0,15 |
203.01-230.00 | 1.27 | 7.01-10.00 | 0,20 |
230.01-267.00 | 1.39 | 10.01-15.00 | 0,25 |
267.01-330.00 | 1.52 | 15.01-25.00 | 0,35 |
330.01-381.00 | 1.65 | 25.01-100.00 | 0,45 |
Tabella delle tolleranze di tenuta:
GB/T3672-2002
Idt ISO 3302-1:1996
Grado di tolleranza della gomma personalizzato:
A) Grado M1, per gomma personalizzata di qualità eccellente di precisione
B) Grado M2, per gomma personalizzata di qualità eccellente
C) Grado M3, per gomma personalizzata di buona qualità
D) Grado M4, per gomma personalizzata di qualità adeguata
Tabella di tolleranza in gomma modellata:
Taglia nominale | M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
> | ≤ | F± | C± | F± | C± | F± | C± | F/C± |
0-4.0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | |
4.0-6.3 | 0.10 | 0.12 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,50 | |
6.3-10 | 0.10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |
10-16 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | |
16-25 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1.00 | |
25-40 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 1.00 | 1.30 | |
40-63 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1.30 | 1.60 | |
63-100 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | |
100-160 | 0.4 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | |
>160 | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,3% |
Nota:F sta per dimensione regolare che cambierà quando lo stampo si muove
C sta per la dimensione della larghezza che non cambia quando lo stampo si sposta
Q1. Qual è il normale tempo di consegna per gli ordini di prodotti?
A: I tempi medi di consegna per il prototipo/primo articolo sono di 1-2 settimane, se sono coinvolti strumenti, il tempo di consegna per gli strumenti di produzione è di 10 giorni, il tempo di produzione medio dopo l'approvazione del campione è di 2-3 settimane.
Q2: come controllare la qualità dell'ordine all'ingrosso?
A1: Forniamo campioni di preproduzione prima della produzione in serie per tutti i clienti, se necessario.
A2: Forniamo certificati di qualità come rapporto di misurazione, scheda tecnica del materiale, COO, COA, ecc. a tutti i clienti prima della consegna.
A3: Accettiamo ispezioni di terze parti come SGS, TUV, INTERTEK, BV, ecc.
Q3: puoi fornire materiali di colore diverso?
R: Sì, possiamo realizzare prodotti in gomma e silicone stampati su misura in diversi colori, il codice colore sarà richiesto in caso di ordine.
Q4. Qual è il tuo imballaggio standard?
A: Tutta la merce sarà imballata in scatola di cartone e caricata con pallet. Un metodo di imballaggio speciale può essere accettato quando necessario.
Q5. Qual è il termine di pagamento?
A: Accettiamo il deposito T/T del 30% e il saldo del 70% contro la copia di B/L o L/C a vista, si accettano anche West Union, VISA, PayPal.